
HYUNDAI ELANTRA WAGON (1996-2000)
Hyundais first attempt locally to compete with the Corolla/Civic rivalry, the Elantra Wagon (a rarity) has all McPherson struts, all disc brakes, and ABS braking system, The nameplate would return seven years later after being discontinued.
See the overview of this Elantra Wagon
| OWNERSHIP DETAILS | Wagon |
|---|---|
| Years Available | July 1996-2000 |
| ENGINE SPECS | |
| Engine | G4GR 1.6 DOHC 16V I4 |
| Horsepower | 113hp @ 6,100rpm |
| Torque | 143Nm @ 3,000rpm |
| Fuel Type | Gasoline/93 Octane |
| Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Transmission | 5-Speed Manual, 4-Speed Automatic |
| Fuel Tank Capacity | 55 Liters |
| DIMENSIONS | |
| Length | 4,450mm |
| Width | 1,700mm |
| Height | 1,491mm |
| Wheelbase | 2,550mm |
| Curb Weight | 1,216kg |
| Body Style | 5 Door Wagon |
| Engine/Drive Type | Front Engine/Front Wheel Drive |
| Seating | 5 |
| SUSPENSION & TIRES | |
| Front Suspension | McPherson Strut |
| Rear Suspension | McPherson Strut |
| Front Brakes | Disc |
| Rear Brakes | Disc |
| Tires | |
| Wheels | 13 Inch Alloy or Steel with Cover |
| SAFETY | |
| Airbags | 0 |
| Anti-Lock Brakes | Yes |
| Traction/Stability Control | None |
| Other Safety Features | None |
| EXTERIOR | |
| Fog Lamps | None |
| Other Exterior Features | Rear Wiper, Roof Rails |
| INTERIOR | |
| Steering Wheel Adjustment | Tilt |
| Steering Wheel Material | Urethane |
| Seating Adjustment | Manual |
| Seating Material | Fabric |
| Other Interior Features | None |
| CONVENIENCE FEATURES | |
| Power Amenities | Steering, Windows, Door Locks, Mirrors |
| Climate Control | Manual |
| Audio System | AM/FM/Cassette |
| Speakers | 4 |
| Steering Wheel Controls | None |
| Alarm | None |
| Keyless Entry | None |
| NOTES | |
| RIVALS | Suzuki Esteem |